Le informamos que en este sitio utilizamos cookies y sus datos para poder darle la mejor
experiencia visitando la web. Ora continuar navegando en este sitio debe aceptar que sus datos serán guardados, Gracias.
La unidad de refrigeración por agua o glycol tiene diversas aplicaciones.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre | GR 20T | GR 20 | GR 12T | GR 12 | GR 07 |
Caudal disponible (V/min) | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 3-50 | 10-60 |
Potencia total absorbida (kW) | 1,45 | 1,55 | 0,95 | 1,05 | 0,79 |
Capacidad frigorífica | 2 kW / 1720 kcal/h | 2 kW / 1720 kcal/h | 1,2 kW / 1030 kcal/h | 1,2 kW / 1030 kcal/h | 0,7 kW / 600 kcal/h |
alimentación eléctrica V-Hz | 400-3-50 | 230-1-50 | 400-3-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Flujo de aire (m³/h) | 900 | 900 | 570 | 570 | 390 |
capacidad del tanque | 30 L | 30 L | 8 L | 8 L | 8 L |
Presión disponible (bar) | 2,6-1,6 | 2,6-1,6 | 2,6-1,6 | 2,6-1,6 | 1,5-0,7 |
Dimensiones : largo x ancho x alto (mm) | 450 x 660 x 760 | 450 x 660 x 760 | 360 x 560 x 660 | 360 x 560 x 660 | 310 x 460 x 620 |
Peso (kg) | 85 | 72 | 65 | 50 | 40 |
Fotographías no contractuales